Solévarie - Top Trasparente in Mesh Giallo
Guida alle taglie
Usa questa guida per confrontare le taglie UK e US. Le misure si riferiscono al corpo, non al capo.
| Taglia | UK | US | EU | Busto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 32–33 in / 81–84 cm | 24–25 in / 61–64 cm | 34–35 in / 86–89 cm |
| S | 8 | 4 | 36 | 34–35 in / 86–89 cm | 26–27 in / 66–69 cm | 36–37 in / 91–94 cm |
| M | 10 | 6 | 38 | 36–37 in / 91–94 cm | 28–29 in / 71–74 cm | 38–39 in / 97–99 cm |
| L | 12 | 8 | 40 | 38–39 in / 97–99 cm | 30–31 in / 76–79 cm | 40–41 in / 102–104 cm |
| XL | 14 | 10 | 42 | 40–41 in / 102–104 cm | 32–33 in / 81–84 cm | 42–43 in / 107–109 cm |
| XXL | 16 | 12 | 44 | 42–43 in / 107–109 cm | 34–35 in / 86–89 cm | 44–45 in / 112–114 cm |
Usa questa guida per confrontare i numeri di scarpe da donna UK, US ed EU. Per la calzata migliore, misura il piede dal tallone alla punta.
| UK | US Donna | EU | Lunghezza del piede | Lunghezza del piede |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 36 | 8.7 in | 22.1 cm |
| 4 | 6 | 37 | 9.0 in | 22.9 cm |
| 5 | 7 | 38 | 9.3 in | 23.5 cm |
| 6 | 8 | 39 | 9.5 in | 24.1 cm |
| 7 | 9 | 40 | 9.8 in | 24.8 cm |
| 8 | 10 | 41 | 10.1 in | 25.4 cm |
| 9 | 11 | 42 | 10.4 in | 26.0 cm |
Offerta estiva — acquista di più e risparmia
Lo sconto viene applicato automaticamente nel carrello.
Look in Mesh Accattivante con Leggerezza Moderna
Questo trendy top in mesh combina un look trasparente con una vestibilità moderna per outfit eleganti dal carattere speciale. Il materiale leggero garantisce una piacevole sensazione, mentre la tonalità gialla dona a ogni look un aspetto fresco e alla moda.
Vantaggi:
- Design in mesh trasparente per uno stile moderno e di tendenza
- Materiale leggero per un elevato comfort
- Perfetto per look a strati e outfit speciali
- La tonalità gialla aggiunge accenti eleganti
- Versatile da abbinare con jeans gonne o blazer
Imballato con cura. Consegnato con attenzione.
Quando il tuo ordine sarà spedito, riceverai un'e-mail di conferma con i dati di tracciamento.